Voici les alternatives pour la capture vidéo auxquelles j'ai pensé :
| Résolution: PAL (NTSC) | Chroma | Commentaire |
| 480x576 (480x480) | 4:2:2 (YUY2) | Format SVCD |
| 720x576 (720x480) | 4:2:2 (YUY2) | Format SVCD x 1.5 et DVD |
| 768x576 (768x480) | 4:2:2 (YUY2) | Maximum et multiple de 32 |
| Codec | Setting | Commentaire |
| Huffyuv | Fastest | Meilleure qualité, de 300 à 500Mo/minute |
| PICVideo | 20, 18, 16 | Meilleur taux de compression (image adoucie) |
| Indeo 5.11 | 100, 85, 70, 50 | Excellente compression (conserve les détails) |
| DivX (MPEG-4) | Compression extrême |
J'ai essayé de capturer en 4:2:0 (chroma) avec le format I420 mais la PCTV ne peut capturer qu'en YUY2 (4:2:2) ou RGB. Je préfère le format natif de la PCTV, c'est YUY2.
Voici les résultats des test de capture (audio PCM 44.1KHz 16 bits stéréo, chiffres pour 1 minute de film, 25 frames par seconde, pas de frames perdures, capture avec mon Dell Computer 4100):
| Codec | Setting | Résolution | CPU usage | Video rate (Ko/s) | Compression | Pour 1 minute | Pour 1Go | Commentaire |
| Huffyuv | Fastest | 480x576 | 70 % | 6,523 K/s | 2.1 : 1 | 372 Mo | 2:40 | Qualité parfaite |
| Huffyuv | Fastest | 720x576 | 95 % | 8,170 K/s | 2.5 : 1 | 488 Mo | 2:03 | Qualité parfaite |
| Huffyuv | Fastest | 768x576 | 100% | 8,155 K/s | 2.7 : 1 | 486 Mo | 2:03 | Qualité parfaite |
| PICVideo | 18 | 480x576 | 60 % | 1,145 K/s | 11.8 : 1 | 76 Mo | 13:09 | Bonne qualité (*) |
| PICVideo | 18 | 720x576 | 90 % | 1,351 K/s | 15.0 : 1 | 90 Mo | 11:06 | Bonne qualité |
| PICVideo | 18 | 768x576 | 93 % | 1,299 K/s | 16.6 : 1 | 86 Mo | 11:37 | Bonne qualité |
| PICVideo | 16 | 480x576 | 50 % | 629 K/s | 21.5 : 1 | 48 Mo | 20:50 | Qualité acceptable (**) |
| PICVideo | 16 | 720x576 | 82 % | 735 K/s | 27.6 : 1 | 54 Mo | 18:31 | Qualité acceptable (**) |
| PICVideo | 16 | 768x576 | 85 % | 735 K/s | 29.4 : 1 | 54 Mo | 18:31 | Qualité acceptable (**) |
| DivX | LM (***) | 480x576 | 100 % | 600 K/s | 22.5 : 1 | 46 Mo | 21:44 | Qualité acceptable |
| MPEG-4 | 8s (****) | 480x576 | 100 % | 408 K/s | 33.2 : 1 | 34 Mo | 29:24 | Qualité acceptable |
| MPEG-4 | 1s (****) | 480x576 | 100 % | 408 K/s | 33.2 : 1 | 34 Mo | 29:24 | Qualité acceptable |
| MPEG-4 | 8s (****) | 720x576 | 100 % | 405 K/s | 50.1 : 1 | 34 Mo | 29:24 | Qualité acceptable |
(*) parfois PICVideo produit un fichier AVI corrompu et il faut recommencer
la capture.
(**) les artefacts sont visibles sur les stills mais la vidéo
est correcte.
(***) Low Motion, key frame every 10 seconds, crisp 80, 6Mbps ;
je n'ai pas pu capturer avec une résolution supérieure sans perte
de frames.
(****) Microsoft MPEG-4 V3 codec, key frame every 8 seconds or 1 second,
crisp 75, 3Mbps (on peut utiliser Windows Media Encoder 7 pour capturer en ASF
ou WMV). Je n'ai pas pu capturer avec une résolution supérieure
sans perte de frames. A 720x576, les buffers étaient
déjà très sollicités.
Je n'ai pas pu capturer en Indeo 5.11 (peut-être à cause de l'entrelacement du signal). Normalement les codecs Divx et MPEG-4 ne doivent pas être utilisés pour la capture car ils exigent beaucoup de puissance CHU et l'écart trop grand entre les Key frames peut rendre difficile l'édition vidéo.
Après encodage avec TMPGEnc beta12a (default SVCD template), tous les clips sont de bonne qualité, meilleure que le VCD. Cependant l'image est trop^claire et "saute" sur les parties en mouvement quand on regarde sur la TV avec le lecteur Philips DVD-950. Sur PC, l'affichage est correct mais l'entrelacement est très visible. Le seul clip avec une bonne luminosité et sans saut est celui capturer avec Huffyuv 480x576.
Voici ce que je peux déduire de cette série de tests :
J'ai simplifié les possibilités de capture pour le SVCD dans le tableau suivant :
| Codec | Setting | Résolution | Video rate (Ko/s) | Compression | Pour 1 minute | Pour 1Go | Commentaire |
| Huffyuv | Fastest | 480x576 | 6,523 K/s | 2.1 : 1 | 400 MB | 2:30 | Préféré (sans perte de qualité) |
| PICVideo | 18 | 480x576 | 1,145 K/s | 11.8 : 1 | 80 MB | 13:00 | Si la compression est nécessaire |
| PICVideo | 18 | 720x576 | 1,351 K/s | 15.0 : 1 | 90 MB | 11:00 | Format commun SVCD et miniDVD |
| PICVideo | 18 | 768x576 | 1,299 K/s | 16.6 : 1 | 90 MB | 11:00 | Format commun SVCD et PC |
| PICVideo | 16 | 480x576 | 629 K/s | 21.5 : 1 | 48 MB | 20:00 | Préféré si plus de compression nécessaire |
| MPEG-4 | 5s | 480x576 | 408 K/s | 33.2 : 1 | 34 MB | 30:00 | Pour une compression maximale |
Retour en page d'accueil
Version du document: 1.0
Créé le: 10 mars 2001
Mise à jour le: 14 mars 2001
Auteur: Léon